Портативный источник питания мощностью 3000 Вт/200-240 В (чиста синусоида) с режимом ИБП/EPS (<20 мс), режим усиления мощности Boost Mode до 3600 Вт, пиковая кратковременная мощность 3800 Вт, возможность расширения энергоемкости до 10.24 кВт*ч при помощью максимально 4 дополнительных батарей (приобретаются отдельно). Встроенная LiFePO4 аккумуляторная батарея энергоемкостью 2048 Вт*ч (51.2В/40Ач); встроенное зарядное устройство 2000 Вт (вход AC 180-250В, 10А макс., 50/60Гц); вход автозарядки Anderson 12-15В/8А макс.; двухнаправленный порт Anderson: вход PV (ясонческий панели) 12-80В (MPPT 18-80В) до 30А/1000 Вт макс. / DC выход 12-80В до 30А/1000 Вт макс.; выход переменного тока: 4 розетки Off-grid 200-240В 16А макс. 3000 Вт макс. и 1 Grid-tie 180-250В 3.6А макс. 800 Вт макс.; выход постоянного напряжения: 2 порта прикуривателя 12В/10А на порт; выходные порты USB-А 2 шт: 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А (18 Вт макс. на порт); выходные PD-порты USB-C 2 шт.: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3, 20В/5, 28В/5 (140Вт/P); вход для подключения дополнительной батареи; время переключения на аккумуляторную батарею ≤20 мс; рабочая температура 0°C~+40°C; размеры 468 / 293.7 / 295.6 мм, вес 22.19 кг; в комплекте к зарядной станции AC-кабель, кабель прикуривателя-Anderson (для зарядки от авто)
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | OUPES |
| Вес | 22.19 кг |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Пользовательские характеристики | |
| Емкость | 2048 Вт*год |
| Вага пакування, кг | 25.2 |
| Висота пакування, см | 42 |
| Вихід USB-A | 2 порти, 18 Вт (5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А) |
| Вихід USB-C | 2 порти PD 140 Вт (5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/5А, 28В/5А) |
| Вихід автомобільної зарядки / DC-вихід | 1 порт Anderson 12-80В/30А 1000 Вт макс., 2 порти 12В/10А кожен |
| Вихід змінного струму (AC) | 1 порт 180-250 В 800 Вт (Grid-tie), 4 порти 200-240 В 3000 Вт (Off-grid) |
| Вихідний інтерфейс | AC-роз'єм, DC-роз'єм, USB Type A, USB Type C, Гніздо прикурювача, Розетка 220 B |
| Вхід для автомобільної зарядки | 12-15В/8А макс. |
| Вхід для сонячної панелі | 12-80В MPPT: макс. 18-80В/30А, потужність до 1000 Вт |
| Гарантія | 12 місяців |
| Довжина пакування, см | 59 |
| Применение | Для всього будинку, Для комп'ютерів, Для котлів, Для ноутбуків, Для побутової техніки, Для роутерів, Для холодильників |
| Країна виробник товару | Китай |
| Кількість пристроїв, що заряджаються одночасно | 11 |
| Количество циклов | 4000 |
| Номинальная мощность | 3000 Вт |
| Об’єм пакування, м³ | 0.1016 |
| Особенности | LED-дисплей, З портом на 12 В, Режим ДБЖ, Швидка зарядка |
| Потужність пікова (короткочасна) | 3800 Вт |
| Підтримка мобільного застосунку | Smart Control |
| Рабочая температура | 0 °C ~ +40 °C |
| Розміри | 468 / 293.7 / 295.6 мм |
| Серия | OUPES HP3000 |
| Тип вихідного сигналу | Правильна синусоїда |
| Тип защиты | Від короткого замикання, Від надмірного струму, Від перевантаження, Від перегріву, Від перенапруги |
| Тип устройства | Зарядна станція |
| Ширина пакування, см | 41 |
Информация для заказа
- Цена: 72 670 ₴










